Fahrzeugauswahl nach Kriterien
Kostenlose Bestell- & Servicehotline
0800 / 60 60 55 55
-oder-
Klicken für kostenlosen Rückruf
Mo.-Fr. 08-18 Uhr
Um die passenden Gelenkwellen, Antriebswellen zu finden, wählen Sie Ihr Fahrzeug bitte oben aus.
Gelenksatz Aussengelenk
28,01 €
- Artikel Nr.:OJ-SA-1315
- EAN:4251175804320
- Innenverzahnung:25
- Aussenverzahnung:26
- Dichtringdurchm. [mm]:56
- Gelenkdurchmesser [mm]:90
Haben Sie noch Fragen?
Tel: 0800/60 60 55 55
Ihre Vorteile bei SB-Autoteile
- Gratis Versand ab 150€
- Sichere Bezahlung
- Versand am selben Tab
- Kostenloser Rückversand
Fahrzeugkompatibilitäten
Hersteller | MODELL | TYP | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 2/1986 | 7/1988 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 Cat | 3/1985 | 11/1990 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.9 | 8/1982 | 7/1984 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 8/1986 | 11/1987 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 Cat | 1/1988 | 11/1990 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 8/1982 | 7/1984 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 8/1984 | 12/1988 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 10/1986 | 11/1990 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 8/1982 | 2/1988 |
AUDI | 200 (43) | 2.1 5E | 10/1979 | 9/1982 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 8/1986 | 7/1990 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 8/1984 | 12/1988 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 8/1986 | 11/1990 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 5E | 8/1983 | 7/1984 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 | 8/1984 | 7/1985 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 8/1983 | 9/1986 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 8/1982 | 12/1987 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 2/1986 | 7/1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 8/1983 | 7/1989 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 9/1986 | 11/1987 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E Cat | 1/1988 | 11/1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 8/1982 | 7/1984 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 10/1984 | 9/1986 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 8/1986 | 11/1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 3/1983 | 11/1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 3/1983 | 10/1987 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 8/1984 | 12/1988 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 8/1986 | 11/1990 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 9/1983 | 1/1988 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 8/1982 | 12/1987 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 8/1985 | 7/1986 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 8/1985 | 7/1986 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 3/1985 | 8/1986 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.9 | 2/1983 | 7/1984 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 8/1986 | 7/1990 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 8/1983 | 7/1989 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 10/1984 | 7/1988 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 10/1984 | 7/1988 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 8/1984 | 12/1987 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 1/1985 | 12/1987 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Cat quattro | 6/1989 | 11/1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Cat quattro | 6/1989 | 11/1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 Cat | 3/1985 | 11/1990 |
SAAB | 9000 Schrägheck | 2.0 -16 | 12/1985 | 12/1988 |
SAAB | 9000 Schrägheck | 2.0 -16 | 12/1985 | 8/1988 |
SAAB | 9000 Schrägheck | 2.0 -16 Turbo | 9/1984 | 8/1993 |
SAAB | 9000 Schrägheck | 2.0 -16 Turbo | 9/1984 | 12/1991 |
SAAB | 9000 Schrägheck | 2.0 -16 Turbo | 5/1988 | 8/1993 |
SAAB | 9000 Schrägheck | 2.0 -16 Turbo | 6/1989 | 12/1992 |
SAAB | 9000 | 2.0 -16 Turbo | 4/1985 | 12/1991 |
OE-Nummern
Audi: 431407311A |
Audi: 431498099A |
Audi: 431498099E |
Audi: 803407275A |
Audi: 803498099A |
Audi: 431407275 |
Saab: 8952905 |
Saab: 431498099AX |
Saab: 4610481 |