Fahrzeugauswahl nach Kriterien
Kostenlose Bestell- & Servicehotline
0800 / 60 60 55 55
-oder-
Klicken für kostenlosen Rückruf
Mo.-Fr. 08-18 Uhr
Um die passenden Gelenkwellen, Antriebswellen zu finden, wählen Sie Ihr Fahrzeug bitte oben aus.
Gelenksatz Aussengelenk
30,49 €
- Artikel Nr.:OJ-BM-1954
- EAN:4251175808274
- Innenverzahnung:33
- Aussenverzahnung:30
- Dichtringdurchm. [mm]:65
Haben Sie noch Fragen?
Tel: 0800/60 60 55 55
Ihre Vorteile bei SB-Autoteile
- Gratis Versand ab 150€
- Sichere Bezahlung
- Versand am selben Tab
- Kostenloser Rückversand
Fahrzeugkompatibilitäten
Hersteller | MODELL | TYP | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E70) | 3.0 si | 2/2006 | 9/2008 |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | 2/2007 | 9/2008 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2/2007 | 9/2008 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 sd | 9/2007 | 2/2009 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | 9/2008 | 6/2013 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 50 i | 10/2007 | 6/2014 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 9/2007 | 3/2010 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 d | 6/2007 | 3/2010 |
BMW | X5 (E70) | M | 9/2009 | 6/2013 |
BMW | X6 (E71, E72) | M | 7/2008 | 6/2014 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | 2/2007 | 9/2008 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 9/2008 | 6/2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 9/2010 | 6/2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | 9/2010 | 6/2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | 9/2010 | 6/2013 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 4/2009 | 6/2014 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 40 d | 7/2009 | 6/2014 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 7/2009 | 6/2014 |
BMW | X5 (F15, F85) | M 50 d | 7/2013 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 7/2013 | |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | 9/2008 | 3/2010 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 9/2008 | 6/2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d | 9/2008 | 6/2013 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | 2/2012 | 6/2013 |
BMW | X5 (E70) | M 50 d | 8/2011 | 6/2013 |
BMW | X6 (E71, E72) | M 50 d | 8/2011 | 6/2014 |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 11/2013 | |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 11/2013 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 11/2013 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 12/2013 | |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 8/2014 | |
BMW | X6 (F16, F86) | M 50 d | 8/2014 | |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 8/2014 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 11/2013 | |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i | 12/2014 | |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | 12/2014 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 11/2013 | |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 2/2015 | |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 35 i | 2/2015 | |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 7/2015 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 7/2015 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 9/2015 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e | 9/2015 | |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d | 11/2013 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 11/2013 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 4/2015 | |
BMW | X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 12/2015 | |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 7/2013 |
OE-Nummern
BMW: 31607545125 |
BMW: 31607545123 |